Suzuki Forenza 2.0 (120 PS) Automatic
Contenu
Données GENERALES
Marque | Suzuki |
---|---|
Modèle | Forenza |
car.table.start_of_production | 2003 |
car.table.end_of_production | 2006 |
Corps | Sedan |
Type de moteur | - |
Volume | - |
Transmission | 4-speed automatique |
Carburant | De l'essence |
La taille des pneus | 195/55R15 |
Norme d'émission | - |
Émissions de CO₂ | - |
Consommation de carburant
Capacité du réservoir | 55 l |
---|---|
Consommation de carburant (ville) | 9.10 l/100 km |
Consommation de carburant (hors ville) | 7.60 l/100 km |
Consommation de carburant (mixte) | - |
Puissance du moteur
Puissance du moteur | 120 PS (88 kW) |
---|---|
Couple | - |
Vitesse maximale | 175 km/h |
Accélération | - |
Régime maximal | - |
Moteur et transmission
Position du moteur | - |
---|---|
Conduire | Traction avant |
Transmission | 4-speed automatique |
Suralimentation | Non suralimenté |
Nombre de cylindres | - |
Nombre de soupapes par cylindre | - |
Diamètre d'alésage | - |
Course du piston | - |
Ratio de compression | - |
Autre informations
Poids | 1250 kg |
---|---|
Nombre de portes | 4 |
nombre de places | 5 |
Taille du coffre | 454 l |
Empattement | 2600 mm |
Longueur du véhicule | 4500 mm |
Largeur du véhicule | 1725 mm |
Hauteur du véhicule | 1445 mm |
FAQ - Foire aux questions
- Quelle est la puissance de Suzuki Forenza ?
- -> 120 PS (88 kW)
- Quelle taille de pneus possède Suzuki Forenza ?
- -> 195/55R15
- Quelle est la vitesse maximale de Suzuki Forenza ?
- -> 175 km/h
- Quel est le type de corps de Suzuki Forenza ?
- -> Sedan
- De quel lecteur Suzuki Forenza dispose-t-il ?
- -> Traction avant
- De quel type de transmission Suzuki Forenza dispose-t-il ?
- -> 4-speed automatique