Suzuki Every 1.3 i 16V (86 PS)
Contenu
Données GENERALES
Marque | Suzuki |
---|---|
Modèle | Every |
car.table.start_of_production | 1985 |
car.table.end_of_production | 1989 |
Corps | Minifourgonnette |
Type de moteur | Moteur en ligne |
Volume | 1299 cm³ (1.3 litre) |
Transmission | 4-speed automatique |
Carburant | De l'essence |
La taille des pneus | 165/65 R14 |
Norme d'émission | - |
Émissions de CO₂ | - |
Consommation de carburant
Capacité du réservoir | 40 l |
---|---|
Consommation de carburant (ville) | 6.41 l/100 km |
Consommation de carburant (hors ville) | - |
Consommation de carburant (mixte) | - |
Puissance du moteur
Puissance du moteur | 86 PS (63 kW) à 6000 tr/min. |
---|---|
Couple | 115 Nm à 6000 tr/min. |
Vitesse maximale | - |
Accélération | - |
Régime maximal | - |
Moteur et transmission
Position du moteur | Milieu, Transversal |
---|---|
Conduire | À traction arrière |
Transmission | 4-speed automatique |
Suralimentation | Non suralimenté |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Diamètre d'alésage | 74 mm |
Course du piston | 75.5 mm |
Ratio de compression | 9.50 |
Autre informations
Poids | 1040 kg |
---|---|
Nombre de portes | 5 |
nombre de places | 7 |
Taille du coffre | - |
Empattement | 2350 mm |
Longueur du véhicule | 3710 mm |
Largeur du véhicule | 1505 mm |
Hauteur du véhicule | 1915 mm |
FAQ - Foire aux questions
- Quelle est la puissance de Suzuki Every ?
- -> 86 PS (63 kW) à 6000 tr/min.
- Quelle taille de pneus possède Suzuki Every ?
- -> 165/65 R14
- Quel couple possède Suzuki Every ?
- -> 115 Nm à 3000 tr/min.
- Quel est le type de corps de Suzuki Every ?
- -> Minifourgonnette
- Quel est le volume du moteur de Suzuki Every ?
- -> 1299 cm³ (1.3 litre)
- De quel lecteur Suzuki Every dispose-t-il ?
- -> À traction arrière
- De quel type de transmission Suzuki Every dispose-t-il ?
- -> 4-speed automatique