Suzuki Ciaz (facelift 2018) 1.5i (105 PS) Automatic
Contenu
Données GENERALES
Marque | Suzuki |
---|---|
Modèle | Ciaz |
car.table.start_of_production | 2018 |
car.table.end_of_production | - |
Corps | Sedan |
Type de moteur | Moteur en ligne |
Volume | 1462 cm³ (1.5 litre) |
Transmission | 4-speed automatique |
Carburant | De l'essence |
La taille des pneus | 185/65 R15, 195/55 R16 |
Norme d'émission | - |
Émissions de CO₂ | - |
Consommation de carburant
Capacité du réservoir | 43 l |
---|---|
Consommation de carburant (ville) | - |
Consommation de carburant (hors ville) | - |
Consommation de carburant (mixte) | 4.93 l/100 km |
Puissance du moteur
Puissance du moteur | 105 PS (77 kW) à 6000 tr/min. |
---|---|
Couple | 138 Nm à 6000 tr/min. |
Vitesse maximale | - |
Accélération | - |
Régime maximal | - |
Moteur et transmission
Position du moteur | avant, transversal |
---|---|
Conduire | Traction avant |
Transmission | 4-speed automatique |
Suralimentation | Non suralimenté |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Diamètre d'alésage | 74 mm |
Course du piston | 85 mm |
Ratio de compression | - |
Autre informations
Poids | - |
---|---|
Nombre de portes | 4 |
nombre de places | 5 |
Taille du coffre | - |
Empattement | 2650 mm |
Longueur du véhicule | 4490 mm |
Largeur du véhicule | 1730 mm |
Hauteur du véhicule | 1485 mm |
FAQ - Foire aux questions
- Quelle est la puissance de Suzuki Ciaz ?
- -> 105 PS (77 kW) à 6000 tr/min.
- Quelle taille de pneus possède Suzuki Ciaz ?
- -> 185/65 R15, 195/55 R16
- Quel couple possède Suzuki Ciaz ?
- -> 138 Nm à 4400 tr/min.
- Quel est le type de corps de Suzuki Ciaz ?
- -> Sedan
- Quelle est la consommation combinée de Suzuki Ciaz ?
- -> 4.93 (l/100 km)
- Quel est le volume du moteur de Suzuki Ciaz ?
- -> 1462 cm³ (1.5 litre)
- De quel lecteur Suzuki Ciaz dispose-t-il ?
- -> Traction avant
- De quel type de transmission Suzuki Ciaz dispose-t-il ?
- -> 4-speed automatique