Subaru Legacy I (BC, facelift 1991) 1800 (103 PS) AWD
Contenu
Données GENERALES
Marque | Subaru |
---|---|
Modèle | Legacy |
car.table.start_of_production | 1991 |
car.table.end_of_production | 1994 |
Corps | Sedan |
Type de moteur | Moteur Boxer |
Volume | 1820 cm³ (1.8 litre) |
Transmission | 5-speed manuel |
Carburant | De l'essence |
La taille des pneus | 175/70 R14 |
Norme d'émission | - |
Émissions de CO₂ | - |
Consommation de carburant
Capacité du réservoir | 60 l |
---|---|
Consommation de carburant (ville) | - |
Consommation de carburant (hors ville) | - |
Consommation de carburant (mixte) | - |
Puissance du moteur
Puissance du moteur | 103 PS (76 kW) à 6000 tr/min. |
---|---|
Couple | 145 Nm à 6000 tr/min. |
Vitesse maximale | 181 km/h |
Accélération | 10.80 seconde (0-100 km/h) |
Régime maximal | - |
Moteur et transmission
Position du moteur | avant, longitudinal |
---|---|
Conduire | 4x4 |
Transmission | 5-speed manuel |
Suralimentation | Non suralimenté |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Diamètre d'alésage | 87.9 mm |
Course du piston | 75 mm |
Ratio de compression | 9.70 |
Autre informations
Poids | 1250 kg |
---|---|
Nombre de portes | 4 |
nombre de places | 5 |
Taille du coffre | 630 l |
Empattement | 2580 mm |
Longueur du véhicule | 4545 mm |
Largeur du véhicule | 1690 mm |
Hauteur du véhicule | 1400 mm |
FAQ - Foire aux questions
- Quelle est la puissance de Subaru Legacy ?
- -> 103 PS (76 kW) à 6000 tr/min.
- Quelle taille de pneus possède Subaru Legacy ?
- -> 175/70 R14
- Quel couple possède Subaru Legacy ?
- -> 145 Nm à 3200 tr/min.
- Quelle est la vitesse maximale de Subaru Legacy ?
- -> 181 km/h
- Quelle est l'accélération de Subaru Legacy ?
- -> 10.80 seconde (0-100 km/h)
- Quel est le type de corps de Subaru Legacy ?
- -> Sedan
- Quel est le volume du moteur de Subaru Legacy ?
- -> 1820 cm³ (1.8 litre)
- De quel lecteur Subaru Legacy dispose-t-il ?
- -> 4x4
- De quel type de transmission Subaru Legacy dispose-t-il ?
- -> 5-speed manuel