Smart Forfour (W454) 1.5 cdi (95 PS)
Contenu
Données GENERALES
Marque | Smart |
---|---|
Modèle | Forfour |
car.table.start_of_production | 2004 |
car.table.end_of_production | 2006 |
Corps | Hayon |
Type de moteur | Moteur en ligne |
Volume | 1493 cm³ (1.5 litre) |
Transmission | 5-speed manuel |
Carburant | Diesel |
La taille des pneus | 175/65 R14 |
Norme d'émission | Euro 4 |
Émissions de CO₂ | - |
Consommation de carburant
Capacité du réservoir | 47 l |
---|---|
Consommation de carburant (ville) | 5.80 l/100 km |
Consommation de carburant (hors ville) | 3.90 l/100 km |
Consommation de carburant (mixte) | 4.60 l/100 km |
Puissance du moteur
Puissance du moteur | 95 PS (70 kW) à 4000 tr/min. |
---|---|
Couple | 210 Nm à 4000 tr/min. |
Vitesse maximale | 180 km/h |
Accélération | 10.50 seconde (0-100 km/h) |
Régime maximal | - |
Moteur et transmission
Position du moteur | - |
---|---|
Conduire | Traction avant |
Transmission | 5-speed manuel |
Suralimentation | Turbocompresseur, refroidisseur intermédiaire |
Nombre de cylindres | 3 |
Nombre de soupapes par cylindre | 2 |
Diamètre d'alésage | - |
Course du piston | - |
Ratio de compression | - |
Autre informations
Poids | 965 kg |
---|---|
Nombre de portes | 5 |
nombre de places | 4 |
Taille du coffre | 910 l |
Empattement | 2500 mm |
Longueur du véhicule | 3752 mm |
Largeur du véhicule | 1684 mm |
Hauteur du véhicule | 1450 mm |
FAQ - Foire aux questions
- Quelle est la puissance de Smart Forfour ?
- -> 95 PS (70 kW) à 4000 tr/min.
- Quelle taille de pneus possède Smart Forfour ?
- -> 175/65 R14
- Quel couple possède Smart Forfour ?
- -> 210 Nm à 1800 tr/min.
- Quelle est la vitesse maximale de Smart Forfour ?
- -> 180 km/h
- Quelle est l'accélération de Smart Forfour ?
- -> 10.50 seconde (0-100 km/h)
- Quel est le type de corps de Smart Forfour ?
- -> Hayon
- Quelle est la consommation combinée de Smart Forfour ?
- -> 4.60 (l/100 km)
- Quel est le volume du moteur de Smart Forfour ?
- -> 1493 cm³ (1.5 litre)
- De quel lecteur Smart Forfour dispose-t-il ?
- -> Traction avant
- De quel type de transmission Smart Forfour dispose-t-il ?
- -> 5-speed manuel