Seat Mii Electric 36.8 kWh (83 PS)
Contenu
Données GENERALES
Marque | Seat |
---|---|
Modèle | Mii |
car.table.start_of_production | 2019 |
car.table.end_of_production | 2021 |
Corps | Hayon |
Type de moteur | - |
Volume | - |
Transmission | 1-speed automatique |
Carburant | Électricité |
La taille des pneus | 165/70 R14, 185/50 R16 |
Norme d'émission | - |
Émissions de CO₂ | - |
Consommation de carburant
Capacité du réservoir | - |
---|---|
Consommation de carburant (ville) | - |
Consommation de carburant (hors ville) | - |
Consommation de carburant (mixte) | - |
Puissance du moteur
Puissance du moteur | - |
---|---|
Couple | - |
Vitesse maximale | 130 km/h |
Accélération | 12.30 seconde (0-100 km/h) |
Régime maximal | - |
Moteur et transmission
Position du moteur | Essieu avant, transversal |
---|---|
Conduire | Traction avant |
Transmission | 1-speed automatique |
Suralimentation | - |
Nombre de cylindres | - |
Nombre de soupapes par cylindre | - |
Diamètre d'alésage | - |
Course du piston | - |
Ratio de compression | - |
Voiture électrique / Hybride
Batterie | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Voltage de batterie | 307.00 V |
Capacité de la batterie (brute) | 36.80 kWh |
Capacité de la batterie (nette) | 32.30 kWh |
Gamme | - |
Autonomie (WLTP) | - |
Gamme (NEDC) | - |
Consommation d'énergie (moyenne) | - |
Autre informations
Poids | 1160 kg |
---|---|
Nombre de portes | 5 |
nombre de places | 5 |
Taille du coffre | 923 l |
Empattement | 2421 mm |
Longueur du véhicule | 3556 mm |
Largeur du véhicule | 1645 mm |
Hauteur du véhicule | 1481 mm |
FAQ - Foire aux questions
- Quelle taille de pneus possède Seat Mii ?
- -> 165/70 R14, 185/50 R16
- Quelle est la vitesse maximale de Seat Mii ?
- -> 130 km/h
- Quelle est l'accélération de Seat Mii ?
- -> 12.30 seconde (0-100 km/h)
- Quel est le type de corps de Seat Mii ?
- -> Hayon
- De quel lecteur Seat Mii dispose-t-il ?
- -> Traction avant
- De quel type de transmission Seat Mii dispose-t-il ?
- -> 1-speed automatique