Seat Ateca I 1.5 TSI (150 PS) 4DRIVE DSG ACT
Contenu
Données GENERALES
Marque | Seat |
---|---|
Modèle | Ateca |
car.table.start_of_production | 2018 |
car.table.end_of_production | 2020 |
Corps | VUS |
Type de moteur | Moteur en ligne |
Volume | 1498 cm³ (1.5 litre) |
Transmission | 7-speed automatique |
Carburant | De l'essence |
La taille des pneus | - |
Norme d'émission | Euro 6 |
Émissions de CO₂ | 149 g/km |
Consommation de carburant
Capacité du réservoir | 55 l |
---|---|
Consommation de carburant (ville) | 7.70 l/100 km |
Consommation de carburant (hors ville) | 5.90 l/100 km |
Consommation de carburant (mixte) | 6.50 l/100 km |
Puissance du moteur
Puissance du moteur | 150 PS (110 kW) |
---|---|
Couple | 250 Nm |
Vitesse maximale | 189 km/h |
Accélération | 9.20 seconde (0-100 km/h) |
Régime maximal | - |
Moteur et transmission
Position du moteur | avant, transversal |
---|---|
Conduire | 4x4 |
Transmission | 7-speed automatique |
Suralimentation | Turbocompresseur, refroidisseur intermédiaire |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Diamètre d'alésage | 74.5 mm |
Course du piston | 85.9 mm |
Ratio de compression | 10.50 |
Autre informations
Poids | 1427 kg |
---|---|
Nombre de portes | 5 |
nombre de places | 5 |
Taille du coffre | 1579 l |
Empattement | 2630 mm |
Longueur du véhicule | 4363 mm |
Largeur du véhicule | 1841 mm |
Hauteur du véhicule | - |
FAQ - Foire aux questions
- Quelle est la puissance de Seat Ateca ?
- -> 150 PS (110 kW)
- Quel couple possède Seat Ateca ?
- -> 250 Nm
- Quelle est la vitesse maximale de Seat Ateca ?
- -> 189 km/h
- Quelle est l'accélération de Seat Ateca ?
- -> 9.20 seconde (0-100 km/h)
- Quel est le type de corps de Seat Ateca ?
- -> VUS
- Quelle est la consommation combinée de Seat Ateca ?
- -> 6.50 (l/100 km)
- Quel est le volume du moteur de Seat Ateca ?
- -> 1498 cm³ (1.5 litre)
- De quel lecteur Seat Ateca dispose-t-il ?
- -> 4x4
- De quel type de transmission Seat Ateca dispose-t-il ?
- -> 7-speed automatique