Nissan Bluebird Station Wagon (WU11) 2.0 D (67 PS)
Contenu
Données GENERALES
Marque | Nissan |
---|---|
Modèle | Bluebird |
car.table.start_of_production | 1986 |
car.table.end_of_production | 1990 |
Corps | Domaine |
Type de moteur | - |
Volume | - |
Transmission | - |
Carburant | De l'essence |
La taille des pneus | - |
Norme d'émission | - |
Émissions de CO₂ | - |
Consommation de carburant
Capacité du réservoir | - |
---|---|
Consommation de carburant (ville) | - |
Consommation de carburant (hors ville) | - |
Consommation de carburant (mixte) | - |
Puissance du moteur
Puissance du moteur | 67 PS (49 kW) |
---|---|
Couple | - |
Vitesse maximale | - |
Accélération | - |
Régime maximal | - |
Moteur et transmission
Position du moteur | - |
---|---|
Conduire | Traction avant |
Transmission | - |
Suralimentation | Non suralimenté |
Nombre de cylindres | - |
Nombre de soupapes par cylindre | - |
Diamètre d'alésage | - |
Course du piston | - |
Ratio de compression | - |
Autre informations
Poids | - |
---|---|
Nombre de portes | 5 |
nombre de places | 5 |
Taille du coffre | - |
Empattement | - |
Longueur du véhicule | - |
Largeur du véhicule | - |
Hauteur du véhicule | - |
FAQ - Foire aux questions
- Quelle est la puissance de Nissan Bluebird ?
- -> 67 PS (49 kW)
- Quel est le type de corps de Nissan Bluebird ?
- -> Domaine
- De quel lecteur Nissan Bluebird dispose-t-il ?
- -> Traction avant