NIO ET7 150 kWh (653 PS) 4WD Electric
Contenu
Données GENERALES
Marque | NIO |
---|---|
Modèle | ET7 |
car.table.start_of_production | 2022 |
car.table.end_of_production | - |
Corps | Sedan |
Type de moteur | - |
Volume | - |
Transmission | 1-speed automatique |
Carburant | Électricité |
La taille des pneus | 245/50 R19, 245/45 R20 |
Norme d'émission | - |
Émissions de CO₂ | - |
Consommation de carburant
Capacité du réservoir | - |
---|---|
Consommation de carburant (ville) | - |
Consommation de carburant (hors ville) | - |
Consommation de carburant (mixte) | - |
Puissance du moteur
Puissance du moteur | - |
---|---|
Couple | - |
Vitesse maximale | - |
Accélération | 3.90 seconde (0-100 km/h) |
Régime maximal | - |
Moteur et transmission
Position du moteur | Essieu arrière, transversal |
---|---|
Conduire | 4x4 |
Transmission | 1-speed automatique |
Suralimentation | - |
Nombre de cylindres | - |
Nombre de soupapes par cylindre | - |
Diamètre d'alésage | - |
Course du piston | - |
Ratio de compression | - |
Voiture électrique / Hybride
Batterie | - |
---|---|
Voltage de batterie | - |
Capacité de la batterie (brute) | 150.00 kWh |
Capacité de la batterie (nette) | - |
Gamme | 1000 km |
Autonomie (WLTP) | - |
Gamme (NEDC) | - |
Consommation d'énergie (moyenne) | - |
Autre informations
Poids | - |
---|---|
Nombre de portes | 4 |
nombre de places | 5 |
Taille du coffre | - |
Empattement | 3060 mm |
Longueur du véhicule | 5098 mm |
Largeur du véhicule | 1987 mm |
Hauteur du véhicule | 1505 mm |
FAQ - Foire aux questions
- Quelle taille de pneus possède NIO ET7 ?
- -> 245/50 R19, 245/45 R20
- Quelle est l'accélération de NIO ET7 ?
- -> 3.90 seconde (0-100 km/h)
- Quel est le type de corps de NIO ET7 ?
- -> Sedan
- De quel lecteur NIO ET7 dispose-t-il ?
- -> 4x4
- De quel type de transmission NIO ET7 dispose-t-il ?
- -> 1-speed automatique