NIO EP9 (1360 PS) 4WD Electric
Contenu
Données GENERALES
Marque | NIO |
---|---|
Modèle | EP9 |
car.table.start_of_production | 2016 |
car.table.end_of_production | - |
Corps | Coupé |
Type de moteur | - |
Volume | - |
Transmission | - |
Carburant | Électricité |
La taille des pneus | 320/705 R19, 295/35 R21 |
Norme d'émission | - |
Émissions de CO₂ | - |
Consommation de carburant
Capacité du réservoir | - |
---|---|
Consommation de carburant (ville) | - |
Consommation de carburant (hors ville) | - |
Consommation de carburant (mixte) | - |
Puissance du moteur
Puissance du moteur | - |
---|---|
Couple | - |
Vitesse maximale | 313 km/h |
Accélération | 2.70 seconde (0-100 km/h) |
Régime maximal | - |
Moteur et transmission
Position du moteur | Essieu arrière, transversal |
---|---|
Conduire | 4x4 |
Transmission | - |
Suralimentation | - |
Nombre de cylindres | - |
Nombre de soupapes par cylindre | - |
Diamètre d'alésage | - |
Course du piston | - |
Ratio de compression | - |
Voiture électrique / Hybride
Batterie | - |
---|---|
Voltage de batterie | - |
Capacité de la batterie (brute) | - |
Capacité de la batterie (nette) | - |
Gamme | 427 km |
Autonomie (WLTP) | - |
Gamme (NEDC) | - |
Consommation d'énergie (moyenne) | - |
Autre informations
Poids | 1735 kg |
---|---|
Nombre de portes | 2 |
nombre de places | 2 |
Taille du coffre | - |
Empattement | - |
Longueur du véhicule | 4888 mm |
Largeur du véhicule | 2230 mm |
Hauteur du véhicule | 1150 mm |
FAQ - Foire aux questions
- Quelle taille de pneus possède NIO EP9 ?
- -> 320/705 R19, 295/35 R21
- Quelle est la vitesse maximale de NIO EP9 ?
- -> 313 km/h
- Quelle est l'accélération de NIO EP9 ?
- -> 2.70 seconde (0-100 km/h)
- Quel est le type de corps de NIO EP9 ?
- -> Coupé
- De quel lecteur NIO EP9 dispose-t-il ?
- -> 4x4