Mercedes-Benz EQS SUV EQS 580 120 kWh (544 PS) 4MATIC
Contenu
Données GENERALES
Marque | Mercedes-Benz |
---|---|
Modèle | EQS SUV |
car.table.start_of_production | 2022 |
car.table.end_of_production | - |
Corps | VUS |
Type de moteur | - |
Volume | - |
Transmission | 1-speed automatique |
Carburant | Électricité |
La taille des pneus | - |
Norme d'émission | - |
Émissions de CO₂ | - |
Consommation de carburant
Capacité du réservoir | - |
---|---|
Consommation de carburant (ville) | - |
Consommation de carburant (hors ville) | - |
Consommation de carburant (mixte) | - |
Puissance du moteur
Puissance du moteur | - |
---|---|
Couple | - |
Vitesse maximale | - |
Accélération | - |
Régime maximal | - |
Moteur et transmission
Position du moteur | - |
---|---|
Conduire | 4x4 |
Transmission | 1-speed automatique |
Suralimentation | - |
Nombre de cylindres | - |
Nombre de soupapes par cylindre | - |
Diamètre d'alésage | - |
Course du piston | - |
Ratio de compression | - |
Voiture électrique / Hybride
Batterie | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Voltage de batterie | 396.00 V |
Capacité de la batterie (brute) | 120.00 kWh |
Capacité de la batterie (nette) | 107.80 kWh |
Gamme | - |
Autonomie (WLTP) | - |
Gamme (NEDC) | - |
Consommation d'énergie (moyenne) | - |
Autre informations
Poids | - |
---|---|
Nombre de portes | 5 |
nombre de places | 57 |
Taille du coffre | 2100 l |
Empattement | 3210 mm |
Longueur du véhicule | 5125 mm |
Largeur du véhicule | 1959 mm |
Hauteur du véhicule | 1718 mm |
FAQ - Foire aux questions
- Quel est le type de corps de Mercedes-Benz EQS SUV ?
- -> VUS
- De quel lecteur Mercedes-Benz EQS SUV dispose-t-il ?
- -> 4x4
- De quel type de transmission Mercedes-Benz EQS SUV dispose-t-il ?
- -> 1-speed automatique