Land Rover Range Rover Evoque I coupe 2.2 eD4 (150 PS)
Contenu
Données GENERALES
Marque | Land Rover |
---|---|
Modèle | Range Rover Evoque |
car.table.start_of_production | 2012 |
car.table.end_of_production | 2015 |
Corps | Coupé, VUS |
Type de moteur | Moteur en ligne |
Volume | 2179 cm³ (2.2 litre) |
Transmission | 6-speed manuel |
Carburant | Diesel |
La taille des pneus | - |
Norme d'émission | Euro 5 |
Émissions de CO₂ | 129 g/km |
Consommation de carburant
Capacité du réservoir | 60 l |
---|---|
Consommation de carburant (ville) | 5.90 l/100 km |
Consommation de carburant (hors ville) | 4.50 l/100 km |
Consommation de carburant (mixte) | 4.90 l/100 km |
Puissance du moteur
Puissance du moteur | 150 PS (110 kW) |
---|---|
Couple | - |
Vitesse maximale | 180 km/h |
Accélération | 10.80 seconde (0-100 km/h) |
Régime maximal | - |
Moteur et transmission
Position du moteur | avant, transversal |
---|---|
Conduire | Traction avant |
Transmission | 6-speed manuel |
Suralimentation | Turbocompresseur, refroidisseur intermédiaire |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Diamètre d'alésage | 85 mm |
Course du piston | 96 mm |
Ratio de compression | 15.80 |
Autre informations
Poids | 1595 kg |
---|---|
Nombre de portes | 3 |
nombre de places | 5 |
Taille du coffre | - |
Empattement | 2660 mm |
Longueur du véhicule | 4355 mm |
Largeur du véhicule | 1965 mm |
Hauteur du véhicule | 1605 mm |
FAQ - Foire aux questions
- Quelle est la puissance de Land Rover Range Rover Evoque ?
- -> 150 PS (110 kW)
- Quelle est la vitesse maximale de Land Rover Range Rover Evoque ?
- -> 180 km/h
- Quelle est l'accélération de Land Rover Range Rover Evoque ?
- -> 10.80 seconde (0-100 km/h)
- Quel est le type de corps de Land Rover Range Rover Evoque ?
- -> Coupé, VUS
- Quelle est la consommation combinée de Land Rover Range Rover Evoque ?
- -> 4.90 (l/100 km)
- Quel est le volume du moteur de Land Rover Range Rover Evoque ?
- -> 2179 cm³ (2.2 litre)
- De quel lecteur Land Rover Range Rover Evoque dispose-t-il ?
- -> Traction avant
- De quel type de transmission Land Rover Range Rover Evoque dispose-t-il ?
- -> 6-speed manuel