Kia Sonet 1.5L CRDi WGT (100 PS)
Contenu
Données GENERALES
Marque | Kia |
---|---|
Modèle | Sonet |
car.table.start_of_production | 2020 |
car.table.end_of_production | - |
Corps | VUS, Multisegment |
Type de moteur | Moteur en ligne |
Volume | 1493 cm³ (1.5 litre) |
Transmission | 6-speed manuel |
Carburant | Diesel |
La taille des pneus | 195/65 R15, 215/60 R16 |
Norme d'émission | BS VI |
Émissions de CO₂ | - |
Consommation de carburant
Capacité du réservoir | 45 l |
---|---|
Consommation de carburant (ville) | - |
Consommation de carburant (hors ville) | - |
Consommation de carburant (mixte) | - |
Puissance du moteur
Puissance du moteur | 100 PS (74 kW) à 4000 tr/min. |
---|---|
Couple | 240 Nm à 4000 tr/min. |
Vitesse maximale | - |
Accélération | - |
Régime maximal | - |
Moteur et transmission
Position du moteur | avant, transversal |
---|---|
Conduire | Traction avant |
Transmission | 6-speed manuel |
Suralimentation | Turbocompresseur, refroidisseur intermédiaire |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | - |
Diamètre d'alésage | - |
Course du piston | - |
Ratio de compression | - |
Autre informations
Poids | - |
---|---|
Nombre de portes | 5 |
nombre de places | 5 |
Taille du coffre | - |
Empattement | 2500 mm |
Longueur du véhicule | 3995 mm |
Largeur du véhicule | 1790 mm |
Hauteur du véhicule | 1642 mm |
FAQ - Foire aux questions
- Quelle est la puissance de Kia Sonet ?
- -> 100 PS (74 kW) à 4000 tr/min.
- Quelle taille de pneus possède Kia Sonet ?
- -> 195/65 R15, 215/60 R16
- Quel couple possède Kia Sonet ?
- -> 240 Nm
- Quel est le type de corps de Kia Sonet ?
- -> VUS, Multisegment
- Quel est le volume du moteur de Kia Sonet ?
- -> 1493 cm³ (1.5 litre)
- De quel lecteur Kia Sonet dispose-t-il ?
- -> Traction avant
- De quel type de transmission Kia Sonet dispose-t-il ?
- -> 6-speed manuel