Jaguar I-Pace EV400 90 kWh (400 PS) AWD
Contenu
Données GENERALES
Marque | Jaguar |
---|---|
Modèle | I-Pace |
car.table.start_of_production | 2018 |
car.table.end_of_production | - |
Corps | VUS, Multisegment |
Type de moteur | - |
Volume | - |
Transmission | 1-speed automatique |
Carburant | Électricité |
La taille des pneus | 235/65 R18, 245/50 R20 |
Norme d'émission | - |
Émissions de CO₂ | - |
Consommation de carburant
Capacité du réservoir | - |
---|---|
Consommation de carburant (ville) | - |
Consommation de carburant (hors ville) | - |
Consommation de carburant (mixte) | - |
Puissance du moteur
Puissance du moteur | - |
---|---|
Couple | - |
Vitesse maximale | 200 km/h |
Accélération | 4.80 seconde (0-100 km/h) |
Régime maximal | - |
Moteur et transmission
Position du moteur | Essieu arrière, transversal |
---|---|
Conduire | 4x4 |
Transmission | 1-speed automatique |
Suralimentation | - |
Nombre de cylindres | - |
Nombre de soupapes par cylindre | - |
Diamètre d'alésage | - |
Course du piston | - |
Ratio de compression | - |
Voiture électrique / Hybride
Batterie | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Voltage de batterie | 389.00 V |
Capacité de la batterie (brute) | 90.00 kWh |
Capacité de la batterie (nette) | 84.70 kWh |
Gamme | - |
Autonomie (WLTP) | - |
Gamme (NEDC) | - |
Consommation d'énergie (moyenne) | - |
Autre informations
Poids | 2133 kg |
---|---|
Nombre de portes | 5 |
nombre de places | 5 |
Taille du coffre | 1163 l |
Empattement | 2990 mm |
Longueur du véhicule | 4682 mm |
Largeur du véhicule | - |
Hauteur du véhicule | 1565 mm |
FAQ - Foire aux questions
- Quelle taille de pneus possède Jaguar I-Pace ?
- -> 235/65 R18, 245/50 R20
- Quelle est la vitesse maximale de Jaguar I-Pace ?
- -> 200 km/h
- Quelle est l'accélération de Jaguar I-Pace ?
- -> 4.80 seconde (0-100 km/h)
- Quel est le type de corps de Jaguar I-Pace ?
- -> VUS, Multisegment
- De quel lecteur Jaguar I-Pace dispose-t-il ?
- -> 4x4
- De quel type de transmission Jaguar I-Pace dispose-t-il ?
- -> 1-speed automatique