Daihatsu Sonica 0.66L R3 12V Turbo (64 PS)
Contenu
Données GENERALES
Marque | Daihatsu |
---|---|
Modèle | Sonica |
car.table.start_of_production | 2005 |
car.table.end_of_production | 2009 |
Corps | Hayon |
Type de moteur | Moteur en ligne |
Volume | 659 cm³ (0.7 litre) |
Transmission | - |
Carburant | De l'essence |
La taille des pneus | - |
Norme d'émission | - |
Émissions de CO₂ | - |
Consommation de carburant
Capacité du réservoir | - |
---|---|
Consommation de carburant (ville) | - |
Consommation de carburant (hors ville) | - |
Consommation de carburant (mixte) | - |
Puissance du moteur
Puissance du moteur | 64 PS (47 kW) à 6400 tr/min. |
---|---|
Couple | 103 Nm à 6400 tr/min. |
Vitesse maximale | - |
Accélération | - |
Régime maximal | - |
Moteur et transmission
Position du moteur | avant, transversal |
---|---|
Conduire | 4x4 |
Transmission | - |
Suralimentation | Turbocompresseur, refroidisseur intermédiaire |
Nombre de cylindres | 3 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Diamètre d'alésage | 68 mm |
Course du piston | 60.5 mm |
Ratio de compression | 9.00 |
Autre informations
Poids | - |
---|---|
Nombre de portes | 5 |
nombre de places | 4 |
Taille du coffre | - |
Empattement | 2440 mm |
Longueur du véhicule | 3395 mm |
Largeur du véhicule | 1475 mm |
Hauteur du véhicule | 1470 mm |
FAQ - Foire aux questions
- Quelle est la puissance de Daihatsu Sonica ?
- -> 64 PS (47 kW) à 6400 tr/min.
- Quel couple possède Daihatsu Sonica ?
- -> 103 Nm à 3200 tr/min.
- Quel est le type de corps de Daihatsu Sonica ?
- -> Hayon
- Quel est le volume du moteur de Daihatsu Sonica ?
- -> 659 cm³ (0.7 litre)
- De quel lecteur Daihatsu Sonica dispose-t-il ?
- -> 4x4