Daihatsu Mira (GL800) 0.7 i (48 PS)
Contenu
Données GENERALES
Marque | Daihatsu |
---|---|
Modèle | Mira |
car.table.start_of_production | 2000 |
car.table.end_of_production | 2004 |
Corps | Hayon |
Type de moteur | Moteur en ligne |
Volume | 659 cm³ (0.7 litre) |
Transmission | 3-speed automatique |
Carburant | De l'essence |
La taille des pneus | 145/70 R12 |
Norme d'émission | - |
Émissions de CO₂ | - |
Consommation de carburant
Capacité du réservoir | 40 l |
---|---|
Consommation de carburant (ville) | - |
Consommation de carburant (hors ville) | - |
Consommation de carburant (mixte) | - |
Puissance du moteur
Puissance du moteur | 48 PS (35 kW) à 6400 tr/min. |
---|---|
Couple | 56 Nm à 6400 tr/min. |
Vitesse maximale | - |
Accélération | - |
Régime maximal | - |
Moteur et transmission
Position du moteur | avant, transversal |
---|---|
Conduire | Traction avant |
Transmission | 3-speed automatique |
Suralimentation | Non suralimenté |
Nombre de cylindres | 3 |
Nombre de soupapes par cylindre | 2 |
Diamètre d'alésage | 68 mm |
Course du piston | 60.5 mm |
Ratio de compression | 9.50 |
Autre informations
Poids | 710 kg |
---|---|
Nombre de portes | 35 |
nombre de places | 5 |
Taille du coffre | - |
Empattement | 2360 mm |
Longueur du véhicule | 3395 mm |
Largeur du véhicule | 1475 mm |
Hauteur du véhicule | 1425 mm |
FAQ - Foire aux questions
- Quelle est la puissance de Daihatsu Mira ?
- -> 48 PS (35 kW) à 6400 tr/min.
- Quelle taille de pneus possède Daihatsu Mira ?
- -> 145/70 R12
- Quel couple possède Daihatsu Mira ?
- -> 56 Nm à 4800 tr/min.
- Quel est le type de corps de Daihatsu Mira ?
- -> Hayon
- Quel est le volume du moteur de Daihatsu Mira ?
- -> 659 cm³ (0.7 litre)
- De quel lecteur Daihatsu Mira dispose-t-il ?
- -> Traction avant
- De quel type de transmission Daihatsu Mira dispose-t-il ?
- -> 3-speed automatique