Daihatsu Leeza 0.7 (50 PS) Automatic
Contenu
Données GENERALES
Marque | Daihatsu |
---|---|
Modèle | Leeza |
car.table.start_of_production | 1986 |
car.table.end_of_production | 1994 |
Corps | Hayon |
Type de moteur | Moteur en ligne |
Volume | 659 cm³ (0.7 litre) |
Transmission | 3-speed automatique |
Carburant | De l'essence |
La taille des pneus | 145/70 R12 S |
Norme d'émission | - |
Émissions de CO₂ | - |
Consommation de carburant
Capacité du réservoir | 32 l |
---|---|
Consommation de carburant (ville) | - |
Consommation de carburant (hors ville) | - |
Consommation de carburant (mixte) | 5.40 l/100 km |
Puissance du moteur
Puissance du moteur | 50 PS (37 kW) à 7500 tr/min. |
---|---|
Couple | 52 Nm à 7500 tr/min. |
Vitesse maximale | 130 km/h |
Accélération | - |
Régime maximal | - |
Moteur et transmission
Position du moteur | avant, transversal |
---|---|
Conduire | Traction avant |
Transmission | 3-speed automatique |
Suralimentation | Non suralimenté |
Nombre de cylindres | 3 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Diamètre d'alésage | 68 mm |
Course du piston | 60.5 mm |
Ratio de compression | 10.00 |
Autre informations
Poids | 640 kg |
---|---|
Nombre de portes | 3 |
nombre de places | 4 |
Taille du coffre | - |
Empattement | 2140 mm |
Longueur du véhicule | 3295 mm |
Largeur du véhicule | 1395 mm |
Hauteur du véhicule | 1335 mm |
FAQ - Foire aux questions
- Quelle est la puissance de Daihatsu Leeza ?
- -> 50 PS (37 kW) à 7500 tr/min.
- Quelle taille de pneus possède Daihatsu Leeza ?
- -> 145/70 R12 S
- Quel couple possède Daihatsu Leeza ?
- -> 52 Nm à 4500 tr/min.
- Quelle est la vitesse maximale de Daihatsu Leeza ?
- -> 130 km/h
- Quel est le type de corps de Daihatsu Leeza ?
- -> Hayon
- Quelle est la consommation combinée de Daihatsu Leeza ?
- -> 5.40 (l/100 km)
- Quel est le volume du moteur de Daihatsu Leeza ?
- -> 659 cm³ (0.7 litre)
- De quel lecteur Daihatsu Leeza dispose-t-il ?
- -> Traction avant
- De quel type de transmission Daihatsu Leeza dispose-t-il ?
- -> 3-speed automatique