Daihatsu Atrai/extol 1.3 CL 4WD (90 PS)
Contenu
Données GENERALES
Marque | Daihatsu |
---|---|
Modèle | Atrai/extol |
car.table.start_of_production | 2000 |
car.table.end_of_production | 2005 |
Corps | Minifourgonnette |
Type de moteur | Moteur en ligne |
Volume | 1297 cm³ (1.3 litre) |
Transmission | 5-speed manuel |
Carburant | De l'essence |
La taille des pneus | 175/65 R14 S |
Norme d'émission | - |
Émissions de CO₂ | - |
Consommation de carburant
Capacité du réservoir | 46 l |
---|---|
Consommation de carburant (ville) | - |
Consommation de carburant (hors ville) | - |
Consommation de carburant (mixte) | - |
Puissance du moteur
Puissance du moteur | 90 PS (66 kW) à 6000 tr/min. |
---|---|
Couple | 123 Nm à 6000 tr/min. |
Vitesse maximale | - |
Accélération | - |
Régime maximal | - |
Moteur et transmission
Position du moteur | avant, longitudinal |
---|---|
Conduire | 4x4 |
Transmission | 5-speed manuel |
Suralimentation | Non suralimenté |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Diamètre d'alésage | 72 mm |
Course du piston | 79.5 mm |
Ratio de compression | 10.00 |
Autre informations
Poids | 1120 kg |
---|---|
Nombre de portes | 4 |
nombre de places | 7 |
Taille du coffre | - |
Empattement | 2430 mm |
Longueur du véhicule | 3765 mm |
Largeur du véhicule | 1515 mm |
Hauteur du véhicule | 1895 mm |
FAQ - Foire aux questions
- Quelle est la puissance de Daihatsu Atrai/extol ?
- -> 90 PS (66 kW) à 6000 tr/min.
- Quelle taille de pneus possède Daihatsu Atrai/extol ?
- -> 175/65 R14 S
- Quel couple possède Daihatsu Atrai/extol ?
- -> 123 Nm à 4400 tr/min.
- Quel est le type de corps de Daihatsu Atrai/extol ?
- -> Minifourgonnette
- Quel est le volume du moteur de Daihatsu Atrai/extol ?
- -> 1297 cm³ (1.3 litre)
- De quel lecteur Daihatsu Atrai/extol dispose-t-il ?
- -> 4x4
- De quel type de transmission Daihatsu Atrai/extol dispose-t-il ?
- -> 5-speed manuel