Daewoo Racer Hatchback 2.0i (97 PS)
Contenu
Données GENERALES
Marque | Daewoo |
---|---|
Modèle | Racer |
car.table.start_of_production | 1986 |
car.table.end_of_production | 1995 |
Corps | Hayon |
Type de moteur | Moteur en ligne |
Volume | 1998 cm³ (2.0 litre) |
Transmission | 5-speed manuel |
Carburant | De l'essence |
La taille des pneus | 175/70 R13 |
Norme d'émission | - |
Émissions de CO₂ | - |
Consommation de carburant
Capacité du réservoir | 50 l |
---|---|
Consommation de carburant (ville) | - |
Consommation de carburant (hors ville) | - |
Consommation de carburant (mixte) | - |
Puissance du moteur
Puissance du moteur | 97 PS (71 kW) à 4800 tr/min. |
---|---|
Couple | 160 Nm à 4800 tr/min. |
Vitesse maximale | - |
Accélération | - |
Régime maximal | - |
Moteur et transmission
Position du moteur | avant, transversal |
---|---|
Conduire | Traction avant |
Transmission | 5-speed manuel |
Suralimentation | Non suralimenté |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 2 |
Diamètre d'alésage | 86 mm |
Course du piston | 86 mm |
Ratio de compression | 8.80 |
Autre informations
Poids | 1045 kg |
---|---|
Nombre de portes | 3 |
nombre de places | 5 |
Taille du coffre | - |
Empattement | 2520 mm |
Longueur du véhicule | 4158 mm |
Largeur du véhicule | 1663 mm |
Hauteur du véhicule | 1360 mm |
FAQ - Foire aux questions
- Quelle est la puissance de Daewoo Racer ?
- -> 97 PS (71 kW) à 4800 tr/min.
- Quelle taille de pneus possède Daewoo Racer ?
- -> 175/70 R13
- Quel couple possède Daewoo Racer ?
- -> 160 Nm à 3600 tr/min.
- Quel est le type de corps de Daewoo Racer ?
- -> Hayon
- Quel est le volume du moteur de Daewoo Racer ?
- -> 1998 cm³ (2.0 litre)
- De quel lecteur Daewoo Racer dispose-t-il ?
- -> Traction avant
- De quel type de transmission Daewoo Racer dispose-t-il ?
- -> 5-speed manuel