Dacia Spring 27.4 kWh (45 Hp) Electric
Contenu
Données GENERALES
Marque | Dacia |
---|---|
Modèle | Spring |
car.table.start_of_production | 2021 |
car.table.end_of_production | - |
Corps | Croisement |
Type de moteur | - |
Volume | - |
Transmission | 1-speed automatique |
Carburant | Électricité |
La taille des pneus | 165/70 R14 |
Norme d'émission | - |
Émissions de CO₂ | - |
Consommation de carburant
Capacité du réservoir | - |
---|---|
Consommation de carburant (ville) | - |
Consommation de carburant (hors ville) | - |
Consommation de carburant (mixte) | - |
Puissance du moteur
Puissance du moteur | - |
---|---|
Couple | - |
Vitesse maximale | 125 km/h |
Accélération | 19.10 seconde (0-100 km/h) |
Régime maximal | - |
Moteur et transmission
Position du moteur | Essieu avant, transversal |
---|---|
Conduire | Traction avant |
Transmission | 1-speed automatique |
Suralimentation | - |
Nombre de cylindres | - |
Nombre de soupapes par cylindre | - |
Diamètre d'alésage | - |
Course du piston | - |
Ratio de compression | - |
Voiture électrique / Hybride
Batterie | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Voltage de batterie | 240.00 V |
Capacité de la batterie (brute) | - |
Capacité de la batterie (nette) | 27.40 kWh |
Gamme | - |
Autonomie (WLTP) | 230 km |
Gamme (NEDC) | - |
Consommation d'énergie (moyenne) | - |
Autre informations
Poids | 970 kg |
---|---|
Nombre de portes | 5 |
nombre de places | 4 |
Taille du coffre | 1100 l |
Empattement | 2423 mm |
Longueur du véhicule | 3734 mm |
Largeur du véhicule | 1579 mm |
Hauteur du véhicule | 1516 mm |
FAQ - Foire aux questions
- Quelle taille de pneus possède Dacia Spring ?
- -> 165/70 R14
- Quelle est la vitesse maximale de Dacia Spring ?
- -> 125 km/h
- Quelle est l'accélération de Dacia Spring ?
- -> 19.10 seconde (0-100 km/h)
- Quel est le type de corps de Dacia Spring ?
- -> Croisement
- De quel lecteur Dacia Spring dispose-t-il ?
- -> Traction avant
- De quel type de transmission Dacia Spring dispose-t-il ?
- -> 1-speed automatique