Cupra Born 55 kWh (150 PS)
Contenu
Données GENERALES
Marque | Cupra |
---|---|
Modèle | Born |
car.table.start_of_production | 2022 |
car.table.end_of_production | - |
Corps | Hayon |
Type de moteur | - |
Volume | - |
Transmission | 1-speed automatique |
Carburant | Électricité |
La taille des pneus | 215/55 R18, 215/50 R19, 215/45 R20 |
Norme d'émission | - |
Émissions de CO₂ | - |
Consommation de carburant
Capacité du réservoir | - |
---|---|
Consommation de carburant (ville) | - |
Consommation de carburant (hors ville) | - |
Consommation de carburant (mixte) | - |
Puissance du moteur
Puissance du moteur | - |
---|---|
Couple | - |
Vitesse maximale | - |
Accélération | 8.90 seconde (0-100 km/h) |
Régime maximal | - |
Moteur et transmission
Position du moteur | Essieu arrière, transversal |
---|---|
Conduire | À traction arrière |
Transmission | 1-speed automatique |
Suralimentation | - |
Nombre de cylindres | - |
Nombre de soupapes par cylindre | - |
Diamètre d'alésage | - |
Course du piston | - |
Ratio de compression | - |
Voiture électrique / Hybride
Batterie | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Voltage de batterie | 408.00 V |
Capacité de la batterie (brute) | 55.00 kWh |
Capacité de la batterie (nette) | 45.00 kWh |
Gamme | - |
Autonomie (WLTP) | 349 km |
Gamme (NEDC) | - |
Consommation d'énergie (moyenne) | - |
Autre informations
Poids | 1708 kg |
---|---|
Nombre de portes | 5 |
nombre de places | 5 |
Taille du coffre | - |
Empattement | 2766 mm |
Longueur du véhicule | 4322 mm |
Largeur du véhicule | 1809 mm |
Hauteur du véhicule | 1540 mm |
FAQ - Foire aux questions
- Quelle taille de pneus possède Cupra Born ?
- -> 215/55 R18, 215/50 R19, 215/45 R20
- Quelle est l'accélération de Cupra Born ?
- -> 8.90 seconde (0-100 km/h)
- Quel est le type de corps de Cupra Born ?
- -> Hayon
- De quel lecteur Cupra Born dispose-t-il ?
- -> À traction arrière
- De quel type de transmission Cupra Born dispose-t-il ?
- -> 1-speed automatique