Chevrolet Sonic I Hatchback (facelift 2016) 1.4 Ecotec (138 PS)
Contenu
Données GENERALES
Marque | Chevrolet |
---|---|
Modèle | Sonic |
car.table.start_of_production | 2016 |
car.table.end_of_production | - |
Corps | Hayon |
Type de moteur | Moteur en ligne |
Volume | 1364 cm³ (1.4 litre) |
Transmission | 5-speed manuel |
Carburant | De l'essence |
La taille des pneus | 205/50 R16 |
Norme d'émission | - |
Émissions de CO₂ | - |
Consommation de carburant
Capacité du réservoir | 46 l |
---|---|
Consommation de carburant (ville) | 8.40 l/100 km |
Consommation de carburant (hors ville) | 6.30 l/100 km |
Consommation de carburant (mixte) | - |
Puissance du moteur
Puissance du moteur | 138 PS (101 kW) à 4900 tr/min. |
---|---|
Couple | 200 Nm à 4900 tr/min. |
Vitesse maximale | - |
Accélération | - |
Régime maximal | - |
Moteur et transmission
Position du moteur | avant, transversal |
---|---|
Conduire | Traction avant |
Transmission | 5-speed manuel |
Suralimentation | Turbocompresseur, refroidisseur intermédiaire |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Diamètre d'alésage | 72.5 mm |
Course du piston | 82.6 mm |
Ratio de compression | - |
Autre informations
Poids | 1276 kg |
---|---|
Nombre de portes | 5 |
nombre de places | 5 |
Taille du coffre | 1351 l |
Empattement | 2525 mm |
Longueur du véhicule | 4059 mm |
Largeur du véhicule | 1735 mm |
Hauteur du véhicule | - |
FAQ - Foire aux questions
- Quelle est la puissance de Chevrolet Sonic ?
- -> 138 PS (101 kW) à 4900 tr/min.
- Quelle taille de pneus possède Chevrolet Sonic ?
- -> 205/50 R16
- Quel couple possède Chevrolet Sonic ?
- -> 200 Nm à 2500 tr/min.
- Quel est le type de corps de Chevrolet Sonic ?
- -> Hayon
- Quel est le volume du moteur de Chevrolet Sonic ?
- -> 1364 cm³ (1.4 litre)
- De quel lecteur Chevrolet Sonic dispose-t-il ?
- -> Traction avant
- De quel type de transmission Chevrolet Sonic dispose-t-il ?
- -> 5-speed manuel