Audi RS 2 Avant 2.2i (315 PS)
Contenu
Données GENERALES
Marque | Audi |
---|---|
Modèle | RS 2 |
car.table.start_of_production | 1994 |
car.table.end_of_production | 1996 |
Corps | Domaine |
Type de moteur | Moteur en ligne |
Volume | 2226 cm³ (2.2 litre) |
Transmission | 6-speed manuel |
Carburant | De l'essence |
La taille des pneus | 245/40 R17 |
Norme d'émission | Euro 2 |
Émissions de CO₂ | - |
Consommation de carburant
Capacité du réservoir | 64 l |
---|---|
Consommation de carburant (ville) | 14.30 l/100 km |
Consommation de carburant (hors ville) | 7.70 l/100 km |
Consommation de carburant (mixte) | - |
Puissance du moteur
Puissance du moteur | 315 PS (232 kW) à 6500 tr/min. |
---|---|
Couple | 410 Nm à 6500 tr/min. |
Vitesse maximale | 262 km/h |
Accélération | 5.40 seconde (0-100 km/h) |
Régime maximal | - |
Moteur et transmission
Position du moteur | avant, longitudinal |
---|---|
Conduire | 4x4 |
Transmission | 6-speed manuel |
Suralimentation | Turbocompresseur, refroidisseur intermédiaire |
Nombre de cylindres | 5 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Diamètre d'alésage | 81 mm |
Course du piston | 86.4 mm |
Ratio de compression | 9.30 |
Autre informations
Poids | 1595 kg |
---|---|
Nombre de portes | 5 |
nombre de places | 5 |
Taille du coffre | 1200 l |
Empattement | 2597 mm |
Longueur du véhicule | 4510 mm |
Largeur du véhicule | 1695 mm |
Hauteur du véhicule | 1386 mm |
FAQ - Foire aux questions
- Quelle est la puissance de Audi RS 2 ?
- -> 315 PS (232 kW) à 6500 tr/min.
- Quelle taille de pneus possède Audi RS 2 ?
- -> 245/40 R17
- Quel couple possède Audi RS 2 ?
- -> 410 Nm à 3000 tr/min.
- Quelle est la vitesse maximale de Audi RS 2 ?
- -> 262 km/h
- Quelle est l'accélération de Audi RS 2 ?
- -> 5.40 seconde (0-100 km/h)
- Quel est le type de corps de Audi RS 2 ?
- -> Domaine
- Quel est le volume du moteur de Audi RS 2 ?
- -> 2226 cm³ (2.2 litre)
- De quel lecteur Audi RS 2 dispose-t-il ?
- -> 4x4
- De quel type de transmission Audi RS 2 dispose-t-il ?
- -> 6-speed manuel